| Popis | Informace |
|---|---|
| Oficiální název: | Obec Nová Ves |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Nová Ves 153, 334 41 Dobřany |
| Telefon: | +420 377 972 360 |
| E-mail: | obec.nova.ves@tiscali.cz |
| IČO: | 00574287 |
| DIČ: | CZ00574287 |
| Číslo účtu: | 26324361/0100 |
| ID datové schránky | jznbzbb |
Pondělí, středa: 16:00 - 18:00 hodin
Pondělí, středa: 16:00 - 18:00 hodin
Pondělí, středa: 16:00 - 18:00 hodin
| Popis | Informace |
|---|---|
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 4 km2 |
| Nadmořská výška: | 350 m. n. m. |
| Počet obyvatel: | 299 (k 1.1.2025) |
| Průměrný věk: | 41,18 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Mikroregion Radbuza zajišťuje službu Pověřence prostřednictvím MAS Radbuza, z.s.
Jméno: Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
Adresa: nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČO: 22897461
Tel.: +420 720 021 963, +420 725 830 833
E-mail: gdpr@mas-radbuza.cz